| 3 cuotas de $86.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000 |
| 1 cuota de $260.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000 |
| 2 cuotas de $157.378 | Total $314.756 | |
| 3 cuotas de $107.770 | Total $323.310 | |
| 6 cuotas de $57.832,66 | Total $346.996 | |
| 9 cuotas de $42.059,33 | Total $378.534 | |
| 12 cuotas de $33.667,83 | Total $404.014 | |
| 24 cuotas de $23.735,83 | Total $569.660 |
| 3 cuotas de $110.734 | Total $332.202 | |
| 6 cuotas de $61.880 | Total $371.280 |
| 3 cuotas de $111.938,66 | Total $335.816 | |
| 6 cuotas de $61.451 | Total $368.706 | |
| 9 cuotas de $45.982,44 | Total $413.842 | |
| 12 cuotas de $37.658,83 | Total $451.906 |
| 18 cuotas de $26.846,44 | Total $483.236 |
Los Roller Cali de Ursus by Muccilli ofrecen una base sólida para quienes comienzan en carrera. Su estructura equilibrada prioriza estabilidad y control, con respuesta segura en cada impulso para desarrollar técnica, confianza y buena postura tanto en pista como en entrenamientos urbanos.
Carrera / Velocidad | Nivel inicial
M · del 31 al 34 inclusive
L · del 35 al 38 inclusive
¿Dudas con el talle? → guía de talle o chateá con nosotros.
| Parte | Marca | Detalles |
|---|---|---|
| Bota | Ursus by Muccilli | PP de alto impacto: resistente, rígida y estable, ideal para primeros niveles de velocidad. Liner anatómico: acolchado suave que mejora la sujeción y el confort. |
| Chasis | Ursus | Aluminio CNC mecanizado: rígido, estable y preciso; aporta seguridad en impulsos y curvas. |
| Ruedas | Ursus | PU 82A: rodaje suave y buen agarre. M 84 mm · L 90 mm. |
| Rulemanes | Ursus | ABEC 11 de carbono: giro rápido, preciso y estable. |
| Uso | Nivel | Rodaje | Estabilidad |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento / Fitness de velocidad | Inicial | Suave y controlado | Alta |
Encontrá más información en nuestro blog o chateá con nosotros y recibí asesoramiento experto y personalizado.
