| 3 cuotas de $93.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.000 |
| 1 cuota de $280.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.000 |
| 2 cuotas de $169.484 | Total $338.968 | |
| 3 cuotas de $116.060 | Total $348.180 | |
| 6 cuotas de $62.281,33 | Total $373.688 | |
| 9 cuotas de $45.294,66 | Total $407.652 | |
| 12 cuotas de $36.257,66 | Total $435.092 | |
| 24 cuotas de $25.561,66 | Total $613.480 |
| 3 cuotas de $119.252 | Total $357.756 | |
| 6 cuotas de $66.640 | Total $399.840 |
| 3 cuotas de $120.549,33 | Total $361.648 | |
| 6 cuotas de $66.178 | Total $397.068 | |
| 9 cuotas de $49.519,55 | Total $445.676 | |
| 12 cuotas de $40.555,66 | Total $486.668 |
| 18 cuotas de $28.911,55 | Total $520.408 |
Los Roller Cali de Ursus by Muccilli ofrecen una base sólida para quienes comienzan en carrera. Su estructura equilibrada prioriza estabilidad y control, con respuesta segura en cada impulso para desarrollar técnica, confianza y buena postura tanto en pista como en entrenamientos urbanos.
Carrera / Velocidad | Nivel inicial
M · del 31 al 34 inclusive
L · del 35 al 38 inclusive
¿Dudas con el talle? → guía de talle o chateá con nosotros.
| Parte | Marca | Detalles |
|---|---|---|
| Bota | Ursus by Muccilli | PP de alto impacto: resistente, rígida y estable, ideal para primeros niveles de velocidad. Liner anatómico: acolchado suave que mejora la sujeción y el confort. |
| Chasis | Ursus | Aluminio CNC mecanizado: rígido, estable y preciso; aporta seguridad en impulsos y curvas. |
| Ruedas | Ursus | PU 82A: rodaje suave y buen agarre. M 84 mm · L 90 mm. |
| Rulemanes | Ursus | ABEC 11 de carbono: giro rápido, preciso y estable. |
| Uso | Nivel | Rodaje | Estabilidad |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento / Fitness de velocidad | Inicial | Suave y controlado | Alta |
Encontrá más información en nuestro blog o chateá con nosotros y recibí asesoramiento experto y personalizado.
