| 3 cuotas de $90.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 1 cuota de $270.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 2 cuotas de $163.431 | Total $326.862 | |
| 3 cuotas de $111.915 | Total $335.745 | |
| 6 cuotas de $60.057 | Total $360.342 | |
| 9 cuotas de $43.677 | Total $393.093 | |
| 12 cuotas de $34.962,75 | Total $419.553 | |
| 24 cuotas de $24.648,75 | Total $591.570 |
| 3 cuotas de $114.993 | Total $344.979 | |
| 6 cuotas de $64.260 | Total $385.560 |
| 3 cuotas de $116.244 | Total $348.732 | |
| 6 cuotas de $63.814,50 | Total $382.887 | |
| 9 cuotas de $47.751 | Total $429.759 | |
| 12 cuotas de $39.107,25 | Total $469.287 |
| 18 cuotas de $27.879 | Total $501.822 |
Los Roller Cali de Ursus by Muccilli ofrecen una base sólida para quienes comienzan en carrera. Su estructura equilibrada prioriza estabilidad y control, con respuesta segura en cada impulso para desarrollar técnica, confianza y buena postura tanto en pista como en entrenamientos urbanos.
Carrera / Velocidad | Nivel inicial
M · del 31 al 34 inclusive
L · del 35 al 38 inclusive
¿Dudas con el talle? → guía de talle o chateá con nosotros.
| Parte | Marca | Detalles |
|---|---|---|
| Bota | Ursus by Muccilli | PP de alto impacto: resistente, rígida y estable, ideal para primeros niveles de velocidad. Liner anatómico: acolchado suave que mejora la sujeción y el confort. |
| Chasis | Ursus | Aluminio CNC mecanizado: rígido, estable y preciso; aporta seguridad en impulsos y curvas. |
| Ruedas | Ursus | PU 82A: rodaje suave y buen agarre. M 84 mm · L 90 mm. |
| Rulemanes | Ursus | ABEC 11 de carbono: giro rápido, preciso y estable. |
| Uso | Nivel | Rodaje | Estabilidad |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento / Fitness de velocidad | Inicial | Suave y controlado | Alta |
Encontrá más información en nuestro blog o chateá con nosotros y recibí asesoramiento experto y personalizado.
